Торговый реестр
Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах, содержащиеся в торговом реестре
Тип хозяйствующего субъекта | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) | Количество объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность | 20 856 | 20 718 | 165 613 |
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров (за исключением производителей товаров) | 711 | 710 | 15 378 |
Итого | 21 567 | 21 428 | 180 991 |
Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и принадлежащих им торговых объектах
Коли-чество хозяйст-вующих субъек-тов (ед.) | Коли-чество торговых объектов (ед.) | Средняя числен-ность работников хозяйствующих субъектов (чел.) | Площадь (кв.м.) | |||
общая | торгового объекта | |||||
на праве собст-венности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собст-венности | иное законное основание в т.ч. аренда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20 856 | 20 718 | 165 613 | 778 018,15 | 1 394 255,02 | 470 969,80 | 1 012 407,43 |
Обобщённые сведения о торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (по видам торговых объектов)
Вид торгового объекта | Количе-ство тор-говых объектов (ед.) | Средняя численность работников торговых объектов (чел.) | Площадь (кв.м.) | |||
общая | торгового объекта | |||||
на праве собст-венности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собст-венности | иное законное основа-ние в т.ч. аренда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Универсальный магазин, в т.ч. | 1 247 | 11 343 | 186 664,54 | 254 605,12 | 109 561,34 | 193 391,25 |
гипермаркет | 30 | 3 812 | 75 672,23 | 64 205,84 | 42 307,56 | 51 932,60 |
универмаг | 22 | 111 | 7 052,40 | 1 537,60 | 3 460,60 | 644,30 |
универмаг "Детский мир" | 10 | 26 | 945,96 | 477,50 | 770,25 | 188,30 |
магазин-склад | 82 | 543 | 4 466,92 | 11 822,90 | 2 621,50 | 7 308,40 |
супермаркет | 138 | 2 283 | 13 360,80 | 44 871,45 | 10 568,34 | 28 491,22 |
универсам | 193 | 2 198 | 17 238,73 | 56 898,31 | 9 546,10 | 40 026,06 |
гастроном | 90 | 336 | 2 328,50 | 6 317,30 | 1 723,40 | 4 965,40 |
товары повседневного спроса | 452 | 1 155 | 27 238,55 | 17 157,87 | 12 287,07 | 11 730,22 |
другое | 230 | 879 | 38 360,45 | 51 316,35 | 26 276,52 | 48 104,75 |
Специализированный продовольственный магазин, в т.ч. | 1 310 | 3 453 | 19 914,17 | 56 692,11 | 10 083,21 | 36 530,77 |
"Рыба" | 67 | 192 | 2 240,36 | 2 530,40 | 1 337,28 | 1 883,80 |
"Мясо" | 215 | 566 | 2 193,30 | 9 283,58 | 868,70 | 6 427,74 |
"Колбасы" | 40 | 91 | 140,10 | 1 944,40 | 141,10 | 1 347,20 |
"Алкогольные напитки и минеральные воды" | 492 | 1 123 | 3 699,02 | 21 995,71 | 1 824,76 | 13 811,00 |
другое | 496 | 1 481 | 11 641,39 | 20 938,02 | 5 911,37 | 13 061,03 |
Специализированный непродовольственный магазин, в т.ч. | 4 651 | 16 681 | 168 233,16 | 446 781,53 | 99 880,22 | 329 719,97 |
"Мебель" | 300 | 1 364 | 32 852,87 | 90 618,57 | 23 773,05 | 80 148,00 |
"Хозтовары" | 269 | 735 | 15 294,22 | 14 057,16 | 9 806,40 | 8 851,60 |
"Электротовары" | 216 | 891 | 11 477,60 | 22 189,30 | 5 450,80 | 17 397,56 |
"Одежда" | 691 | 2 277 | 8 826,56 | 62 038,62 | 5 793,37 | 52 574,27 |
"Обувь" | 223 | 699 | 4 578,15 | 18 793,82 | 2 240,23 | 12 076,77 |
"Ткани" | 56 | 151 | 1 442,80 | 4 039,60 | 614,70 | 2 368,10 |
"Книги" | 53 | 147 | 1 404,57 | 3 612,30 | 947,90 | 2 909,40 |
"Аптеки и аптечные магазины" | 406 | 1 923 | 12 630,96 | 24 101,27 | 5 756,01 | 13 808,78 |
другое | 2 437 | 8 494 | 79 725,43 | 207 330,89 | 45 497,76 | 139 585,49 |
Неспециализированный продовольственный магазин, в т.ч. | 3 747 | 17 371 | 124 467,05 | 215 739,48 | 80 156,00 | 154 259,96 |
продукты | 3 143 | 15 464 | 102 922,63 | 186 402,43 | 63 832,82 | 134 281,57 |
минимаркет | 133 | 546 | 6 376,66 | 12 137,92 | 4 489,10 | 8 906,48 |
другое | 471 | 1 361 | 15 167,76 | 17 199,13 | 11 834,08 | 11 071,91 |
Неспециализированный непродовольственный магазин, в т.ч. | 2 485 | 6 327 | 113 084,20 | 191 557,28 | 62 509,05 | 136 353,35 |
дом торговли | 20 | 139 | 10 657,80 | 1 515,80 | 6 963,90 | 759,30 |
все для дома | 258 | 895 | 16 744,88 | 24 307,34 | 9 558,55 | 17 072,05 |
товары для детей | 239 | 745 | 3 592,90 | 26 938,59 | 2 671,70 | 23 856,84 |
товары для женщин | 127 | 223 | 1 778,00 | 4 370,88 | 1 250,10 | 3 591,21 |
промтовары | 475 | 1 314 | 30 614,62 | 26 607,16 | 16 796,42 | 18 244,14 |
комиссионный магазин | 31 | 52 | 262,00 | 31 045,80 | 163,90 | 30 673,20 |
другое | 1 335 | 2 959 | 49 434,00 | 76 771,71 | 25 104,48 | 42 156,61 |
Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 2 287 | 5 592 | 106 354,56 | 103 200,43 | 65 427,38 | 72 320,19 |
Иные объекты, в т.ч. | 4 991 | 9 684 | 59 300,47 | 125 679,07 | 43 352,60 | 89 831,93 |
павильон | 3 206 | 5 479 | 30 275,75 | 46 326,96 | 23 247,37 | 37 745,31 |
палатка (киоск) | 663 | 686 | 2 141,59 | 3 794,95 | 1 828,79 | 3 608,25 |
автозаправочная станция | 100 | 780 | 17 398,71 | 36 821,06 | 12 676,80 | 21 365,34 |
аптечные киоски и пункты | 226 | 1 403 | 2 784,21 | 12 496,88 | 1 038,50 | 7 501,09 |
другое | 796 | 1 336 | 6 700,21 | 26 239,22 | 4 561,14 | 19 611,94 |
Итого | 20 718 | 70 451 | 778 018,15 | 1 394 255,02 | 470 969,80 | 1 012 407,43 |
Обобщённые сведения о торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (по типам торговых объектов)
Тип торгового объекта | Коли-чество торговых объектов (ед.) | Средняя числен-ность работников торговых объектов (чел.) | Площадь (кв.м.) | |||
общая | торгового объекта | |||||
на праве собст-венности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собст-венности | иное законное основание в т.ч. аренда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Стационарные торговые объекты | 18 355 | 67 395 | 759 227,45 | 1 366 113,24 | 454 823,74 | 989 933,92 |
Нестационарные торговые объекты | 2 363 | 3 056 | 18 790,70 | 28 141,78 | 16 146,06 | 22 473,51 |
Итого | 20 718 | 70 451 | 778 018,15 | 1 394 255,02 | 470 969,80 | 1 012 407,43 |
Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность (по способам торговли)
Способ торговли | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) |
1 | 2 | 3 |
С использованием торговых объектов | 20 813 | 165 448 |
Без использования торговых объектов | 41 | 158 |
Итого | 20 854 | 165 606 |
Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и принадлежащих им объектах (по форме собственности)
Формы собствен-ности | Число хозяйст-вующих субъек-тов (ед.) | Коли-чество торго-вых объек-тов (ед.) | Средняя числен-ность работников хозяйст-вующих субъектов (чел.) | Площадь (кв.м.) | |||
общая | торгового объекта | ||||||
на праве собствен- ности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собствен-ности | иное законное основание в т.ч. аренда | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Федеральная собственность | 7 | 30 | 1 330 | 2 616,26 | 1 457,71 | 212,00 | 201,50 |
Собственность субъектов Российской Федерации | 16 | 42 | 373 | 2 357,80 | 4 097,10 | 737,60 | 1 142,90 |
Муниципальная собственность | 12 | 14 | 315 | 317,50 | 464,10 | 242,00 | 294,00 |
Частная собственность | 20 196 | 19 717 | 126 155 | 674 708,59 | 1 252 512,75 | 417 940,88 | 896 605,59 |
Собственность потребительской кооперации | 72 | 353 | 1 715 | 30 621,77 | 10 659,04 | 17 001,86 | 6 211,82 |
Иностранная собственность | 71 | 70 | 27 096 | 42 302,63 | 53 434,13 | 16 812,16 | 60 274,53 |
Совместная российская и иностранная собственность | 14 | 17 | 6 586 | 452,80 | 18 707,24 | 0,00 | 11 753,35 |
Иные формы собственности | 468 | 475 | 2 043 | 24 640,80 | 52 922,95 | 18 023,30 | 35 923,74 |
Итого | 20 856 | 20 718 | 165 613 | 778 018,15 | 1 394 255,02 | 470 969,80 | 1 012 407,43 |
Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и принадлежащих им объектах (по количеству занятых)
Тип хозяйст-вующих субъек-тов по количест-ву занятых | Количе- ство хозяйст- вующих субъек-тов (ед.) | Количе- ство объек-тов (ед.) | Средняя числен- ность работ-ников хозяйст- вующих субъектов (чел.) | Складское помещение | Резер-вуар, цистерна и другие емкости для хранения нефте-продуктов, объем, куб.м. | Холодиль ники, объем единовре-менного хранения товаров | |||
площадь, кв.м. | объем, куб.м. | объем, куб.м. | объем, тонн | ||||||
на праве собствен- ности | на праве аренды | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 15 человек | 494 | 481 | 2 409 | 63 135,90 | 83 678,93 | 327 660,00 | 2 281 | 1 344,25 | 465,30 |
от 16 до 100 человек | 185 | 196 | 7 035 | 60 812,30 | 121 454,37 | 108 830,19 | 372 | 3 529,60 | 1 216,70 |
от 101 до 250 человек | 28 | 30 | 4 387 | 42 200,90 | 47 260,90 | 44 044,70 | 0 | 4 547,50 | 440,00 |
от 251 и выше | 4 | 3 | 1 547 | 0,00 | 15 174,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 711 | 710 | 15 378 | 166 149,10 | 267 568,70 | 480 534,89 | 2 653 | 9 421,35 | 2 122,00 |
Обобщенные сведения, содержащиеся в торговом реестре, о торговых марках (брендах) с количеством торговых объектов больше 10 единиц
Торговая марка (бренд) | Количе-ство торговых объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйст-вующих субъектов (чел.) | Площадь (кв.м.) | |||
общая | торгового объекта | |||||
на праве собствен-ности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собствен-ности | иное законное основание в т.ч. аренда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ТК ГЕРМЕС | 13 | 13 | 0,00 | 216,35 | 0,00 | 194,15 |
ПАВИЛЬОН | 14 | 41 | 158,00 | 198,60 | 119,30 | 237,30 |
INCITY | 15 | 29 | 647,20 | 64,70 | 345,60 | 64,70 |
МАГАЗИН | 568 | 1 647 | 23 548,60 | 35 654,32 | 17 754,00 | 26 454,05 |
ЭКОЛАС | 11 | 18 | 56,20 | 442,16 | 56,20 | 377,66 |
АПТЕКА | 11 | 37 | 59,30 | 924,70 | 44,00 | 479,60 |
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН | 88 | 109 | 1 571,20 | 600,10 | 1 406,20 | 630,10 |
МАГНИТ | 14 | 154 | 3 354,30 | 3 336,01 | 1 655,20 | 2 647,99 |
Итого | 734 | 2 048 | 29 394,80 | 41 436,94 | 21 380,50 | 31 085,55 |
Обобщённые сведения по основным показателям, характеризующим состояние торговли
Показатели субъекта Российской Федерации | 6 месяцев 2019 года | |
1 | ||
1. Оборот розничной торговли | млн. руб. | 448305,1 |
2. Индекс физического объема оборота розничной торговли (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 101,7 |
3. Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 106,7 |
4. Оборот оптовой торговли | млн. руб. | 674 272,80 |
5. Индекс физического объема оборота оптовой торговли (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 102,5 |
6. Доля торговли в ВРП | % | 17,9 |
7. Доля торговли в налоговых платежах, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации | % | 14,2 |
8. Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 101,3 |
9. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 102 |
10. Индекс физического объема продаж товаров на розничных рынках и ярмарках (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 100,3 |
11. Индекс физического объема оборота розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 101,8 |
12. Удельный вес продажи на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной торговли | % | 8,7 |
13. Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли | % | 29,8 |
14. Удельный вес в общем обороте розничной торговли оборота розничной торговли субъектов малого предпринимательства | % | 47 |
15. Доля малых предприятий розничной торговли в общем числе малых предприятий | % | 9,1 |
16. Доля малых предприятий оптовой торговли в общем числе малых предприятий | % | 26,2 |
17. Численность занятых в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонте бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 321,6 |
18. Численность занятых в оптовой торговле, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | тыс. чел. | 89,2 |
19. Удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в экономике | % | 23,3 |
20. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий торговли | руб. | 26630 |
21. Среднесписочная численность работников организаций торговли | тыс. чел. | 145,9 |
22. Удельный вес иностранных инвестиций в торговлю в общем объеме иностранных инвестиций в экономику | % | 3,7 |
Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность (по количеству занятых)
Тип хозяйствующих субъектов по количеству занятых | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) | Количество торговых объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
до 15 человек | 20 077 | 17 759 | 46 576 |
от 16 до 100 человек | 703 | 2 519 | 23 508 |
от 101 до 250 человек | 41 | 131 | 6 391 |
от 251 и выше | 35 | 309 | 89 138 |
Итого | 20 856 | 20 718 | 165 613 |
Дата создания: 31.12.2019 11:42:49
Дата последнего изменения: 18.03.2021 17:11:37
Количество просмотров:
499
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram